|
Produktdetails:
|
| Eigenschaften: | Behandlungs-Apparat | Anwendung: | Antirheumatika, Akupunktur-Behandlung |
|---|---|---|---|
| Material: | Reis-Papier | Verpackung: | opp Tasche |
| Produkt-Name: | Akupunktur-Punkt-Diagramm | Funktion: | Akupunktur-Behandlung |
| Zertifizierung: | ISO | Farbe: | Natürlich |
| Eigenschaft: | Sicherheit | Größe: | 50*134cm |
| Hervorheben: | hängende Akupunkturkarte,Akupunkturkarte mit fünf Elementen,Regierungsakupunktur-Mittagskarte |
||
Standardland Acupoint-Wand-Diagramm-menschlicher Körper-Akupunktur zeigt Mittagskarten-Unterrichts-Diagramm
Rens moderne Akupunktur und Einbettung der Punkt-Diagramm Acupoint-Wand-Diagramm-Körper-Akupunktur-Punkt-Mittagskarte
Chinesische und englische Doppelsprache. Groß: 1.2*1.6m 3pcs/set, 1.5kg total.
| Name: | Akupunktur-kritische Punkte |
| Material: | Foto-Papier |
| Verwendung: | Badekurort, Krankenhaus, Klinik-Haus etc. |
| Paket: | 1pcs pro Satz |
| Funktion: | Studie |
| Art | Wandkarte |
| Kategorien | Unterrichtende Versorgungen |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Anthony
Telefon: 86-15611247803
Faxen: 86-010-59770799