|
Produktdetails:
|
| Eigenschaften: | Behandlungs-Apparat | Anwendung: | Krankenhaus-Klinik-College |
|---|---|---|---|
| Material: | Papier | Verpackung: | Fass |
| Produktname: | Menschliches Akupunktur-Punkt-Modell | Funktion: | Akupunktur-Behandlung |
| Zertifizierung: | ISO | Farbe: | Ursprüngliche Farbe |
| Kategorien: | Unterrichtende Versorgungen | Eigenschaft: | Studie |
| Hervorheben: | Englisches Akupunktur-Wand-Diagramm,Akupunktur-Wand-Diagramm 7PCS pro Satz,7PCS pro gesetztes menschliches Akupunktur-Diagramm |
||
Akupunkturdiagramm für das Unterrichten menschlichen acupoint Diagramms (7 Plakate/stellten auf englisch) ein
Rens moderne Akupunktur und Einbettung der Punkt-Diagramm Acupoint-Wand-Diagramm-Körper-Akupunktur-Punkt-Mittagskarte
Chinesische und englische Doppelsprache. Groß: 1.2*1.6m 3pcs/set, 1.5kg total.
| Name: | Akupunktur-kritische Punkte |
| Material: | Foto-Papier |
| Verwendung: | Badekurort, Krankenhaus, Klinik-Haus etc. |
| Paket: | 3pcs pro Satz |
| Funktion: | Studie |
| Art | Wandkarte |
| Kategorien | Unterrichtende Versorgungen |
| Größe | Länge 60cm der Breite 58* |
![]()
![]()
![]()
| Verwendung | Badekurort, Krankenhaus, Klinik-Haus etc. |
| Paket | Fass |
| Funktion | Studie |
| Anwendung | Krankenhaus-Klinik-College |
| Farbe | Natürlich |
| Eigenschaft | Sicherheit |
![]()
![]()
![]()
1: Sind Sie ein Hersteller? ![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Anthony
Telefon: 86-15611247803
Faxen: 86-010-59770799